| 产品信息 | |
| 主芯片 | CC2530F256 |
| 性能参数 | |
| 工作频率 | 2.400GHz ~ 2.458GHz ISM频段 |
| 射频功率 | 22dBm |
| 空中速率 | 最大250Kbps |
| 信道模式 | 11到26(16个信道可指定或自动选择) |
| 无线协议 | ZigBee2007/Pro |
| 传输距离 | 1600m |
| 峰值电流 | 小于36mA(节点) |
| 接收灵敏度 | -94dBm |
| 天线接口 | SMA |
| 供电方式 | 外部DC5V~24V供电 |
| 外部通信接口 | RS232接口 |
| 抗电磁干扰 | 10V/m 0.1~1000MHz调幅电磁波 |
| 可配置节点 | 路由器 协调器 终端 |
| 通信速率 | 9600~115200(可配置) |
| 软件 | |
| 拓扑结构软件 | ZigBee Sensor Monitor |
| 快速设置软件 | ZG-Mxx Setting |
| 快速调试软件 | ZG-Mxx Debugger |
| 基本参数 | |
| 工作温度 | -20℃~75℃ |
| 工作湿度 | 小于95%(非冷凝) |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 产品尺寸 | 52*64*25(长*宽*高) |











